Dodatek grafitu pozwala osiągnąć niższą lambdę (współczynnik przewodzenia ciepła), co przekłada się na większe oszczędności.
PRZEZNACZENIE PŁYT - izolacja cieplna w budownictwie, w szczególności:
cecha | klasa/poziom | tolerancja/wymaganie |
---|---|---|
grubość | T 1 | ± 1 mm |
długość | L 2 | ± 2 mm |
szerokość | W 2 | ± 2 mm |
prostokątność | Sb 2 | ± 2 mm/1000 mm |
płaskość | P 5 | ± 5 mm |
wytrzymałość na zginanie | BS 115 | ≥ 115 kPa |
stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)2 | ± 0,2% |
stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności | DS(70,-)1 | ≤ 1% |
wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | TR 100 | ≥ 100 kPa |
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ | - | ≤ 0,032 W(m*K) |
klasa reakcji na ogień | E | - |
Deklarowany opór cieplny:
Grubość [cm] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 1,25 | 1,55 | 1,85 | 2,15 | 2,50 | 2,80 | 3,10 |
Grubość [cm] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | 3,40 | 3,75 | 4,05 | 4,35 | 4,65 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | 5,90 | 6,25 |
Grubość [cm] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | 6,55 | 6,85 | 7,15 | 7,50 | 7,80 | 8,10 | 8,40 | 8,75 | 9,05 | 9,35 |
Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych PROMAX Spółka z o.o.
Giebnia 25, 88-170 Pakość
T: 52 351 87 68 / Fax: 52 351 88 52
zpmb_promax@pro.onet.pl